Description
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012192 | PLB17 | No | 432 | 17.00 | 5 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012192 | PLB17 | No | 432 | 17.00 | 5 |
| 1012155 | PLB17HF | Yes | 432 | 17.00 | 5 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012192 | PLB17 | No | 432 | 17.00 | 3 |
| 1012155 | PLB17HF | Yes | 432 | 17.00 | 3 |
| 1013052 | PLB1638L | No | 416 | 16.38 | 1 |
| 1013053 | PLB1638R | No | 416 | 16.38 | 1 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012192 | PLB17 | No | 432 | 17.00 | 6 |
| 1012155 | PLB17HF | Yes | 432 | 17.00 | 6 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1254281 | PLB125 | No | 318 | 12.50 | 1 |
| 1012199 | PLB118 | No | 302 | 11.88 | 6 |
| 1611568 | PLB118HF | Yes | 302 | 11.88 | 1 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012202 | PLB15N | No | 381 | 15.00 | 1 |
| 1611564 | PLB15NHF | Yes | 381 | 15.00 | 1 |
| 1012199 | PLB118 | No | 302 | 11.88 | 5 |
| 1611568 | PLB118HF | Yes | 302 | 11.88 | 5 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012192 | PLB17 | No | 432 | 17.00 | 5 |
| 1012155 | PLB17HF | Yes | 432 | 17.00 | 5 |
| 1012202 | PLB15N | No | 381 | 15.00 | 4 |
| 1611564 | PLB15NHF | Yes | 381 | 15.00 | 4 |
| 1012204 | PLB225 | No | 57 | 2.25 | 2 |
| 1611566 | PLB225HF | Yes | 57 | 2.25 | 2 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012192 | PLB17 | No | 432 | 17.00 | 5 |
| 1012155 | PLB17HF | Yes | 432 | 17.00 | 5 |
| 1012202 | PLB15N | No | 381 | 15.00 | 4 |
| 1611564 | PLB15NHF | Yes | 381 | 15.00 | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.