Description
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012184 | PLB415R | No | 1054 | 41.50 | 1 |
| 1012183 | PLB355L | No | 902 | 35.50 | 1 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2957565 | PLB1555 | No | 395 | 15.55 | 5 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3077041 | PLB1699 | No | 432 | 16.99 | 5 |
| Order Number | Catalog Number | Hardface Coating | Blade Length (MM) | Blade Length (IN) | Blades per Drum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012184 | PLB415R | No | 1054 | 41.50 | 1 |
| 1012183 | PLB355L | No | 902 | 35.50 | 1 |




Reviews
There are no reviews yet.